ARZBIN
Exchange Rates • Updated live
USDEURGBP+26
Tehran09:17 AM13 تیر 1404
London06:47 AM4 Jul 2025
Live Exchange Rates Table - Updated 05:47 AM
Currency | Sell | Buy | % | 24 h |
---|---|---|---|---|
90,600 | 90,064 | ▼0.98% | — | |
107,015 | 106,382 | ▼0.82% | — | |
![]() AED to Toman exchange rate – United Arab Emirates Dirham latest live chart & history United Arab Emirates Dirham | 24,971 | 24,823 | ▼0.45% | — |
124,185 | 123,450 | ▼0.39% | — | |
2,287 | 2,273 | ▼0.44% | — | |
114,440 | 113,763 | ▼0.90% | — | |
67,030 | 66,633 | ▼0.25% | — | |
59,770 | 59,416 | ▼0.65% | — | |
9,510 | 9,454 | ▼0.94% | — | |
71,425 | 71,002 | ▼0.60% | — | |
1,066 | 1,060 | ▼0.37% | — | |
66 | 66 | ▼1.49% | — | |
9,030 | 8,977 | ▼0.44% | — | |
14,335 | 14,250 | ▼0.83% | — | |
24,307 | 24,163 | ▼0.43% | — | |
25,465 | 25,314 | ▼0.35% | — | |
236,765 | 235,364 | ▼0.45% | — | |
298,560 | 296,793 | ▼0.51% | — | |
241,675 | 240,245 | ▼0.43% | — | |
21,585 | 21,457 | ▼0.28% | — | |
2,806 | 2,789 | ▼0.74% | — | |
11,605 | 11,536 | ▼0.47% | — | |
1,153 | 1,146 | ▼0.77% | — | |
53,790 | 53,472 | ▼0.18% | — | |
245 | 244 | ▲2.94% | — | |
1,318 | 1,310 | ▲0.69% | — | |
12,710 | 12,635 | ▼0.47% | — | |
63,457 | 63,081 | ▼0.58% | — |
Click any row for detailed currency information